指标 | 日期 | 月同?/th> | 累计同比 |
---|---|---|---|
刉业采购l理指数(PMI) | 1?/td> | -0.02 | / |
货币供应量(M1Q?/td> | 12?/td> | -1.4 | / |
货币供应量(M2Q?/td> | 12?/td> | 7.3 | / |
固定资投资 | 12?/td> | / | 3.2 |
居民消费h指数(CPI) | 1?/td> | 0.5 | / |
工业增加?/td> | 12?/td> | 6.2 | 5.8 |
房地产投?/td> | 12?/td> | / | -10.6 |
铁合金?/td> | 12?/td> | 11.2 | 2.8 |
铁矿矛_矿?/td> | 12?/td> | -5.8 | 1.2 |
生铁产量 | 12?/td> | 9.4 | -2.3 |
_钢产量 | 12?/td> | 11.8 | -1.7 |
焦炭产量 | 12?/td> | 0.2 | -0.8 |
钢材产量 | 12?/td> | 7.1 | 1.1 |
发电?/td> | 12?/td> | 0.6 | 4.6 |
上v盛家实业有限公司
辽宁三和矿业投资有限公司
嘉峪兛_聚鑫辑֮业有限公?/a>
湖南盛邦U技发展有限公司
q州市旺佌N易有限公?/a>
金堆城钼业股份有限公?/a>
Ҏq管理咨询(上vQ有限公?/a>
中山q盛q动器材有限公司
Ҏq管理咨询(上vQ有限公?/a>
陕西省府谷县Ҏ化工有限公司
ɽ | ϴ | ± | |||
Ļ | Ƹ | ӳ |